Maɗaukakin Gudun Atomatik Mai Girma Biyu
| Samfura | YTB 4/110 | YTB 8/55 | YTB 6/80 | YTB 10/45 | YTB 12/30 | YTB 14/25 | YTB 16/20 | YTB 8/60 |
| Kaset | 4 | 8 | 6 | 10 | 12 | 14 | 16 | 8 |
| Fadin Reed | 110 | 55 | 80 | 45 | 30 | 25 | 20 | 60 |
| Motoci | 2 HP | |||||||
| Gudu | 1200-1400 RPM | |||||||
| Firam mai lafiya | 12-16 guda | |||||||
| Maimaita sarkar | 8-48 cam styles | |||||||
| Girman saƙar fata | 3.5-36.7 wet/cm | |||||||
| Haɗe-haɗe na al'ada | 8-21 yarn crel wurare | |||||||
| Abin da aka makala na zaɓi | Ƙunƙwasa, mai ciyar da roba, na'urar cire baya, tsarin allura guda biyu ƙugiya, crel | |||||||
| A saman tebur kawai yana nuna ƴan ƙirar injina, ƙarin samfura ana maraba da tuntuɓar mu kai tsaye.
| ||||||||
Jerin sassan(Akwai sauran kayan gyara da ake da su. Da fatan za a tuntuɓe mu don ƙarin cikakkun bayanai.)
| sandar gaba | ![]() | gwadawa |
| rigar allura | ![]() | |
| allura crochet | ![]() | |
| allura | ![]() | |
| warke | ![]() | |
| Sauke wayoyi | ![]() | |
| farantin karfe | ![]() | |
| Aluminum hannu | ![]() | |
| lever zubarwa | ![]() | |
| waraka frame-tsakiyar | ![]() | |
| warkar Frames taro | ![]() |
Ku rubuta sakonku anan ku aiko mana



















