Lebur belsabon nau'in samfuran lebur ne wanda ƙungiya ko fiye da ƙungiyoyin yadudduka suka kirkira, zagayawa na yadudduka na yadudduka da tsaka-tsaki, daban-daban da samfuran lebur mara nauyi (madaidaicin madaidaicin warp da yadudduka), gabaɗaya don samar da injin ingot guda ɗaya, bayani dalla-dalla za a iya musamman daga 1mm zuwa 30mm,.
Ana iya amfani da kayan aiki: yarn auduga, yarn polypropylene, yarn polyester, auduga mai mercerized, nailan, rayon, da sauransu, ko haɗin giciye na kayan da yawa, yayin da gwargwadon girman samfurin samarwa, albarkatun ƙasa, launi, sarari da sauran su. canje-canje, na iya inganta haɓakar sararin samfuran, haɓaka launuka iri-iri, salo, ko madaidaicin tasirin samfuran kintinkiri.
| MISALI | KAUNA | KAYAN YANZU | AUNA (MM) | WUTA (KW) | GIRMAN DOGO (MM) | MAX RPM (RPM/MIN.) | GIRMAN BOBBIN (MM) | GIRMAN NUNA(KG) | ROPE DIA.(MM) |
| YTS 8/3 | 8 | 3 | 1100*700*1700 | 0.75 | 90 | 320 | 48*140 | 350 | 0.1-3 |
| YTS 8/9 | 8 | 9 | 1780*750*1650 | 0.75 | 90 | 320 | 48*140 | 600 | 1-8 |
| YTS 4/11 | 4 | 11 | 1150*450*1650 | 0.75 | 90 | 320 | 48*140 | 450 | 1-8 |
| YTS 4/17 | 4 | 17 | 1780*450*1700 | 1.1 | 90 | 320 | 48*140 | 500 | 2-12 |
| YTS 4/21 | 4 | 21 | 1980*650*1700 | 1.5 | 90 | 320 | 48*140 | 500 | 2-12 |
| YTS 2/25 | 2 | 25 | 1200*750*1700 | 0.75 | 90 | 320 | 48*140 | 600 | 2-12 |
| YTS 4/25 | 4 | 25 | 2180*900*1650 | 1.1 | 90 | 320 | 48*140 | 650 | 2-12 |
| YTS 2/29 | 2 | 29 | 1300*850*1700 | 0.75 | 90 | 320 | 48*140 | 450 | 3-15 |
| YTS 1/39 | 1 | 39 | 950*850*1700 | 0.75 | 90 | 320 | 48*140 | 450 | 4-18 |
| YTS 1/45 | 1 | 45 | 1050*950*1700 | 0.75 | 90 | 320 | 48*140 | 450 | 5-20 |
| YTS 1/49 | 1 | 49 | 1250*1050*1700 | 0.75 | 90 | 320 | 48*140 | 450 | 5-21 |
Lokacin aikawa: Nuwamba-16-2022




